Мобильная лазерная сканирующая система
Представляем систему высокоточного трехмерного сканирования улиц и автомагистралей Л-СКАН Д2 производства нашей компании на основе двух многолучевых лидаров и инерциальной навигационной системой .
Конфигурация Л-СКАН Д2:
- Два 32-канальных лидара Velodyne LiDAR VLP-32C или опционально VLP-16 (последнее – в экономичной конфигурации)
- Интегрированный ГНСС-приемник с инерциальной навигационной системой Applanix POS LVX (APX-18)
- Две мультисистемных ГНСС-антенны для уточненного определения направления
- Панорамная камера Пано360 с разрешением 8000 х 4000 пикселей производства нашей компании (опционально)
- Процессор для сбора данных с картой памяти SD 128 ГБ, снабженный программным обеспечением сбора данных,
- Программное обеспечение постобработки, включая программу контроля качества, с экспортом данных в обменном формате LAS
Технические характеристики:
Точность определения расстояния | 3 см |
Диапазон влево и вправо | 200 метров (опция: 100 метров) |
Точность определения направления | 0,06° в постобработке |
Рабочий диапазон температур | от -20° до +60° (опция: от -10° до +60°) |
Диапазон | 100 метров (опция: 200 метров) |
Количество лучей лидара | 32 (опция: 16 луча) |
Скорость сбора данных | до 1 200 000 точек в секунду (опция: до 600 точек в секунду) |
Угол обзора вдоль направления движения | 40 градусов (опция: 30 градусов) |
Угол обзора поперек направления движения | 360 градусов |
GNSS-приемник, поддерживающий следующие системы и частоты: | GPS L1/L2/L5/L-band, GLONASS G1/G1/G3, Beidou B1/B2/B3, GALILEO E1/E5ab/E6 |
Точность определения местоположения | 2 см в плане при наличии базовой станции |
Точность определения углов наклона | 0,025° в постобработке |
Размер | 500x450x450 мм |
Вес | 12 кг (без ригеля крепления на крыше автомобиля) |
Пример съемки: